Las 10 ciudades más pobladas del mundo y México
Ciudad | Millones de Habitantes |
Tokio, Japón | 31.2 |
New York y área de Filadelfia, USA | 30.1 |
Ciudad de México, México | 21.5 |
Seúl, Corea | 20.15 |
Sao Paulo, Brasil | 19.9 |
Jakarta, Indonesia | 18.2 |
Osaka-Kobe-Kyoto, Japón | 17.6 |
Nueva Delhi, India | 17.36 |
Bombai, India | 17.34 |
Los Angeles, USA | 16.7 |
Ciudad | Millones de Habitantes |
Valle de México | 19.2 |
Guadalajara, Jalisco | 4.1 |
Monterrey, Nuevo León | 3.7 |
Puebla-Tlaxcala | 2.1 |
Toluca, México | 1.6 |
Ciudad | Millones de Habitantes |
Tijuana (BC) | 1.5 |
León, Gto. | 1.4 |
Ciudad Juárez, Chihuahua | 1.3 |
Torreón (Coahul-Dgo) | 1.1 |
San Luis Potosí, SLP | 1.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario